À la maison
>
produits
>
Pièces d'endoscopes rigides
>
![]()
| Modèle | Spécification (mm) | Tube intérieur D (mm) | Tube intérieur 1 (mm) | Tube intérieur 2 (mm) | |
| 1 | wolf:8701.534 | diamètre extérieur :3.07 | D :1.38*1.25*500 | 0.72*0.6*500 | |
| 2 | wolf:8702.534 | diamètre extérieur :3.7 | D :1.82*1.62*600 | 1.0*0.9*600 | |
| 3 | wolf:8708.534 | diamètre extérieur :3.7 | D :1.5*1.1*600 | 1.55*1.4*600 | 1.0*0.9*600 |
| 4 | wolf:8708.401 | diamètre extérieur :4.25 | D :2.0*1.38*600 | 1.38*1.2*600 | |
| 5 | wolf:8703.534 | diamètre extérieur :4.4 | D :2.28*1.98*600 | 1.55*1.40*600 | |
| 6 | wolf:8705.402 | diamètre extérieur :4.7 | D :2.28*1.98*600 | 1.38*1.22*600 | |
| 7 | wolf:8704.524 | diamètre extérieur :4.7 | D :3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
| 8 | wolf:8968.403 | diamètre extérieur :4.7 | D :3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
| 9 | diamètre extérieur :3.4 | D :2.0*1.62*600 | 1.0*0.9*600 | ||
| 10 | olympus : | diamètre extérieur 3.1 | D :1.5*1.32*0.08*600 | 0.9*0.8*600 | |
| 11 | schoelly:410611a | diamètre extérieur :4.3 | D :2.5*1.97*600 | 1.55*1.40*600 | |
| 12 | schoelly | diamètre extérieur :3.5 | D :1.74*1.58*500 | 0.94*0.7*600 | |
| 13 | storz:27000L | diamètre extérieur :3.3*2.7 | D :1.66*1.55*600 | 1.0*0.9*500 | |
| 14 | storz:27001L | diamètre extérieur :4.0 | D :2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
| 15 | storz:27002L | diamètre extérieur :4.5 | D :2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
| 16 | storz:27010L | diamètre extérieur :3.27*2.5*450 | 1.2*1.1*500 | 1.0*0.9*500 | 0.9*0.8*500 |
| 17 | olympus :A37025A | diamètre extérieur :4.23*0.2 | D :2.8*2.32*600 | 1.38*1.22 | |
| 18 | olympus :A29040A | diamètre extérieur :4.0 | D :1.48*1.59*600 | 1.55*1.40*600/1.4*1.2*600 | |
| 19 | olympus :A29042A | diamètre extérieur :4.5 | D :2.27*2.1*600 | 1.57*1.40*600 | |
| 20 | olympus | diamètre extérieur :3.75 | D :2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | |
| 21 | diamètre extérieur :4.7 | D :3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | ||
| 22 | diamètre extérieur :3.9 | D :2.28*1.98*600 | 1.4*1.2*600 | ||
| 23 | diamètre extérieur :3.5 | 1.6*0.06/1.3*1.17*220 | 1.17*0.06/1*0.86*220 | , | |
| 24 | diamètre extérieur :4.45*3.5 | D :2.28*1.98*600 | 1.38*1.20*600 | ||
| 25 | diamètre extérieur :3.3*0.15*260 | D :1.35*1.2*260 | 1.28*1.12*260 | ||
| 26 | diamètre extérieur :3.0*3.0*2.8*250/400 | D :1.85*0.95 | 1.4*1.22 | ||
| 27 | diamètre extérieur :4.1 | D :2.0*2.0/1.9*1.9 | 1.2 | ||
| 28 | diamètre extérieur :3.75*3.25 | D :2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | ||
| 29 | diamètre extérieur :3.73*3.4 | D :2.14*2.0*600 | 1.2*1.0 | ||
| 30 | hank sasswolf | diamètre extérieur :3.6*3.3 | D :2.25*1.65*600 | 1.4*1.2*600 | |
| 31 | diamètre extérieur :4.45*3.5 | D :2.28*1.98*600 | 1.38*1.2*600 |
Pièces d'endoscopes rigides
Les endoscopes rigides se composent de l'oculaire, du connecteur de lumière, de l'ensemble oculaire, des lentilles de tige, des entretoises, de l'ensemble objectif et d'autres accessoires importants. La structure de l'endoscope rigide semble simple, mais en réalité, elle contient de nombreux accessoires petits et délicats, et ces petits accessoires sont une partie importante et indispensable de sa composition.