Modèle | Spécification (mm) | Tuyau intérieur en D (mm) | Le tube intérieur 1 mm | Le tube intérieur 2 mm | |
1 | le loup:8701.534 | diamètre extérieur:3.07 | D: Je ne sais pas.1.38*1.25*500 | 0.72*0,6*500 | |
2 | le loup:8702.534 | diamètre extérieur:3.7 | D: Je ne sais pas.1.82*1,62*600 | 1.0*0.9*600 | |
3 | le loup:8708.534 | diamètre extérieur:3.7 | D: Je ne sais pas.1.5*1.1*600 | 1.55*1.4*600 | 1.0*0.9*600 |
4 | le loup:8708.401 | diamètre extérieur:4.25 | D: Je ne sais pas.2.0*1,38*600 | 1.38*1.2*600 | |
5 | le loup:8703.534 | diamètre extérieur:4.4 | D: Je ne sais pas.2.28*1.98*600 | 1.55*1.40*600 | |
6 | le loup:8705.402 | diamètre extérieur:4.7 | D: Je ne sais pas.2.28*1.98*600 | 1.38*1.22*600 | |
7 | le loup:8704.524 | diamètre extérieur:4.7 | D: Je ne sais pas.3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
8 | le loup:8968.403 | diamètre extérieur:4.7 | D: Je ne sais pas.3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
9 | diamètre extérieur:3.4 | D: Je ne sais pas.2.0*1,62*600 | 1.0*0.9*600 | ||
10 | - Je ne sais pas. | le diamètre extérieur3.1 | D: Je ne sais pas.1.5*1,32*0,08*600 | 0.9*0,8*600 | |
11 | - Je ne sais pas. | diamètre extérieur:4.3 | D: Je ne sais pas.2.5*1.97*600 | 1.55*1.40*600 | |
12 | écolière | diamètre extérieur:3.5 | D: Je ne sais pas.1.74*1,58*500 | 0.94*0,7*600 | |
13 | le stockz: 27000L | diamètre extérieur:3.3 fois 2.7 | D: Je ne sais pas.1.66*1,55*600 | 1.0*0,9*500 | |
14 | le numéro de série de l'appareil: | diamètre extérieur:4.0 | D: Je ne sais pas.2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
15 | le numéro de série: | diamètre extérieur:4.5 | D: Je ne sais pas.2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
16 | le nombre de personnes concernées: | diamètre extérieur:3.27*2,5*450 | 1.2*1.1*500 | 1.0*0,9*500 | 0.9*0,8*500 |
17 | le numéro d'immatriculation: | diamètre extérieur:4.23*0.2 | D: Je ne sais pas.2.8*2,32*600 | 1.38*1.22 | |
18 | le groupe A29040A | diamètre extérieur:4.0 | D: Je ne sais pas.1.48*1,59*600 | 1.55*1.40*600/1.4*1.2*600 | |
19 | le groupe A29042A | diamètre extérieur:4.5 | D: Je ne sais pas.2.27*2.1*600 | 1.57*1.40*600 | |
20 | l'Olympe | diamètre extérieur:3.75 | D: Je ne sais pas.2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | |
21 | diamètre extérieur:4.7 | D: Je ne sais pas.3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | ||
22 | diamètre extérieur:3.9 | D: Je ne sais pas.2.28*1.98*600 | 1.4*1.2*600 | ||
23 | diamètre extérieur:3.5 | 1.6*0.06/1.3*1.17*220 | 1.17*0,06/1*0,86*220 | , | |
24 | diamètre extérieur:4.45 sur 3.5 | D: Je ne sais pas.2.28*1.98*600 | 1.38*1,20*600 | ||
25 | diamètre extérieur:3.3*0,15*260 | D: Je ne sais pas.1.35*1.2*260 | 1.28*1.12*260 | ||
26 | diamètre extérieur:3.0*3.0*2.8*250/400 | D: Je ne sais pas.1.85 sur 0.95 | 1.4 sur 1.22 | ||
27 | diamètre extérieur:4.1 | D: Je ne sais pas.2.0*2.0/1.9*1.9 | 1.2 | ||
28 | diamètre extérieur:3.75 sur 3.25 | D: Je ne sais pas.2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | ||
29 | diamètre extérieur:3.73 sur 3.4 | D: Je ne sais pas.2.14*2.0*600 | 1.2*1.0 | ||
30 | Hank le loup-garou | diamètre extérieur:3.6 sur 3.3 | D: Je ne sais pas.2.25*1.65*600 | 1.4*1.2*600 | |
31 | diamètre extérieur:4.45 sur 3.5 | D: Je ne sais pas.2.28*1.98*600 | 1.38*1.2*600 |
Pièces d'endoscopes rigides
Les lunettes rigides sont constituées d'un oculaire, d'un poteau lumineux, d'un ensemble oculaire, de lentilles à bâton, d'un espaceur, d'un ensemble d'objectifs et d'autres accessoires importants.,Il contient de nombreux petits et délicats accessoires, et ces petits accessoires sont une partie importante et indispensable de sa composition.